egypt-drug-prices-increase
قائمة بأسعار الأدوية بعد زيادة أسعار 39 صنف دوائي مطلع العام الحالي
قائمة بأسعار الأدوية بعد زيادة أسعار 39 صنف دوائي مطلع العام الحالي
Company Name | Trade Name | Generic Name | Previous Price | Approved Price | Similar Price | Indication | |
1 | Manufactured by The Arab Drug Company (ADCO) | Indomethacin Suppositories B.P 98 | Indomethacin 100mg | 2.25 L.E./ 1 Strip of 5 Suppositories | 2.50 L.E. / 1 Strip of 5 Suppositories | 2.25 L.E / 5 supp | مسكن و مضاد للإلتهابات |
2 | Manufactured by The Arab Drug Company (ADCO) | Rivo Tablets | Acetyl Salicylic acid 320mg | 0.2 L.E. / 4 Tablets | 0.75 L.E. / 10 Tablets | No Similars | مسكن للآلام و خامض للحرارة |
3 | Manufactured by The Arab Drug Company (ADCO) | Candistan Aerosol Spray | Clotrimazole 0.5g / Canister (50g) | 8.00 L.E. / Carton Box Containing an Aluminium Canister of 50gm & Inner Leaflet | 10.00 L.E. / Carton Box Containing an Aluminium Canister of 50gm & Inner Leaflet | 10.00 L.E / 50ml | مضاد للفطريات |
4 | Pharaonia Pharmaceuticals (Pharo Pharma) | Oxymet 0.025% Nasal Drops (For Pediatrics) | Oxymetazoline Hydrochloride 0.025% | 1.25 L.E. / Carton Box Containing Plastic Dropper of 15ml and an Inner Leaflet | 2.00 L.E. / Carton Box Containing Plastic Dropper of 15ml and an Inner Leaflet | 2.60 L.E / 15 ml | علاج إلتهاب الجيوب الأنفية و الرشح |
5 | Pharaonia Pharmaceuticals (Pharo Pharma) | Renal-S Effervescent Granules in sachets | (piperazine Citrate 190 mg + Hexamine 500mg + Khellin 1.83mg)/Sachet | 4.00 L.E. / Carton Box Containing 12 Sachets of Al Laminated Foil of 4 Layers (Polyethylene, AL, Polyethylen & Paper ) and an Inner Leaflet | 5.00 L.E. / Carton Box Containing 12 Sachets of Al Laminated Foil of 4 Layers (Polyethylene, AL, Polyethylen & Paper ) and an Inner Leaflet | 4.00 L.E /12 Sachets | علاج عدوى المجاري البولية و الحصوات اليوريية |
6 | Alexandria Co. For Pharmaceuticals & Chemical Industries | Sominaletta Elixir . | Each 120ml Contains : Phenobarbitone 0.360 gm | 1.30 L.E. / Bottle of 120ml | 3.50 L.E. / Bottle (Type III) of 120ml | No Similars | مهدئ و منوم |
7 | Alexandria Co. For Pharmaceuticals & Chemical Industries | Salbovent Syrup | Each 120ml Contains : Salbutamol Sulphate 0.0575 gm. Eq. to Salbutamol Base 0.0477 gm. | 3.00 L.E. / Carton Box Containing a Glass Bottle of 120ml & Inner Leaflet | 3.50 L.E. / Carton Box Containing a Glass Bottle of 120ml & Inner Leaflet | 4.00 L.E /120 ml Bottle | موسع للشعب الهوائية |
8 | Alexandria Co. For Pharmaceuticals & Chemical Industries | Septazole Oral Suspension . | Each 100ml Contains : Sulphamethoxazole (B.P) 4g. + Trimethoprim (B.P) 0.8g. | 4.00 L.E. / Bottle of 100ml | 4.50 L.E. / Bottle of 100ml | 5.00 L.E / 100 Bottle | مضاد للعدوى البكتيرية |
9 | Memphis Pharmaceuticals & Chemical Industries | Sutrim Suspension | (Sulfamethoxazole 200mg + Trimethoprim 40mg) / 5ml | 3.50 L.E. / Carton Box Containing Bottle of 100ml & an Inner Leaflet | 4.50 L.E. / Carton Box Containing Bottle of 100ml & an Inner Leaflet | 5.00 L.E / 100 Bottle | مضاد للعدوى البكتيرية |
10 | Memphis Pharmaceuticals & Chemical Industries | Tyraxin Tablets | L-Thyroxin Sodium 0.1mg | 0.4 L.E. / Box of 100 Tablets | 9.00 L.E. / Box of 100 Tablets | 9.00 L.E / 100 tabs | علاج نقص نشاط الغدة الدرقية |
11 | Memphis Pharmaceuticals & Chemical Industries | F-Corten Ampoules | Dexamethasone Sodium Phosphate 4mg/ml | 1.05 L.E. / 1 Ampoule of 2ml | 2.00 L.E. / 1 Ampoule of 2ml | 2.00 L.E / 1 amp | مضاد للإلتهاب و الحساسية |
12 | Memphis Pharmaceuticals & Chemical Industries | Neuril - 5 Tablets | Diazepam 5mg | 2.00 L.E. / 1 Strip of 10 Tablets | 3.00 L.E. / 1 Strip of 10 Tablets | 1.25 L.E / 10 tabs | مهدئ و منوم |
13 | The Nile Company for Pharmaceuticals and Chemical Industries | Valinil 5mg tablets | Diazepam 5mg | 1.25 L.E. / 1 Strip of 10 Tablets | 3.00 L.E. / 1 Strip of 10 Tablets | 1.25 L.E / 10 tabs | مهدئ و منوم |
14 | The Nile Company for Pharmaceutical and Chemical Industries | Urosolvine Effervescent Granules | Each (5 grams) Sachet contains: piperazine Citrate 0.1408 g eq. to Piperazine Hydrate 0.128 g Colchicine 0.3mg Atropine Sulphate 0.128mg | 4.00 L.E. / Carton Box Containing 12 (Paper / PE/ AL/PE) Sachets, each of 5 grams White Granules and an Inner Leaflet | 4.50 L.E. / Carton Box Containing 12 (Paper / PE/ AL/PE) Sachets, each of 5 grams White Granules and an Inner Leaflet | 4.50 L.E / 12 sachets | علاج النقرس |
15 | The Nile Company for Pharmaceutical and Chemical Industries | Folic Acid 5mg Tablet B.P 2007 | Folic Acid 5mg | 2.50 L.E. / Carton Box Containing 5 (AL/PVC) Strips each of 10 Tablets and an Inner Leaflet | 4.75 L.E. / Carton Box Containing 5 (AL/PVC) Strips each of 10 Tablets and an Inner Leaflet | 7.50 L.E /50 tabs | علاج انيميا نقص حمض الفوليك |
16 | The Nile Company for Pharmaceutical and Chemical Industries | Decongestyl Rectal Suppository | Potassium Iodide 0.10g Ichthammol 0.15g Hamamelis extract 0.10g eq.to Extract Hamamelis soft 0.025g | 5.00 L.E. / Carton Box Containing 2 Strips each of 6 Suppositories | 5.50 L.E. / Carton Box Containing 2 Strips each of 6 Suppositories | 3.60 L.E / 12 supp | علاج تضخم البروستاتا الحميد |
17 | The Nile Company for Pharmaceutical and Chemical Industries | Midodrine 2.5mg Tablet | Midodrine HCL 2.5mg | 3.50 L.E. / Carton Box Containing 2 (AL/PVC) Strips each of 10 Tablets and an Inner Leaflet | 7.00 L.E. / Carton Box Containing 2 (AL/PVC) Strips each of 10 Tablets and an Inner Leaflet | 4.50 L.E / 20 tabs | علاج ضغط المنخفض |
18 | Manufactured by Egypt Otsuka Pharmaceuticals Co. | 0.9% Sodium Chloride Intravenous Infusion B.P 2001 | Each 100ml Contains : Sodium Chloride 0.9g | 4.25 L.E. / 500ml Polyethylene Bottle with Rubber Cap and an Outer Label | 5.50 L.E. / 500ml Polyethylene Bottle with Rubber Cap and an Outer Label | 4.00 L.E / 500 ml Polyethylene Bottle with Rubber Cap and an Outer Label | ضبط مستوى ايونات الدم |
19 | Manufactured by Egypt Otsuka Pharmaceuticals Co. | 0.9% Sodium Chloride Intravenous Infusion B.P 2001 | Each 100ml Contains : Sodium Chloride 0.9g | 2.90 L.E. / 250ml Polyethylene Bottle with Rubber Cap and an Outer Label | 4.50 L.E. / 250ml Polyethylene Bottle with Rubber Cap and an Outer Label | 4.00 L.E / 500 ml Polyethylene Bottle with Rubber Cap and an Outer Label | ضبط مستوى ايونات الدم |
20 | Manufactured by Egypt Otsuka Pharmaceuticals Co. | 5% W/V Glucose Intravenous Infusion B.P 2001 | Each 100ml Contains : Anhydrous Glucose 5g | 4.25 L.E. / 500ml Polyethylene Bottle with Rubber Cap and an Outer Label | 5.50 L.E. / 500ml Polyethylene Bottle with Rubber Cap and an Outer Label | 4.00L.E. / 500ml plastic Bottle with Cap | تعويض نقص الجلوكوز في الدم |
21 | Misr Company for Pharmaceuticals | Coli-Urinal Effervescent Granules | Each 100 g contains : Piperazine hexahydrate ( as citrate ) 3 g +Hexamin 10 g + Khellin 35 mg | 4.00 L.E. / Bottle of 60g Dry Granules | 5.00 L.E. / Bottle of 60g Dry Granules | 5.25 L.E / 12 Sachets ( 5g ) | مطهر لمجرى البول |
22 | Misr Company for Pharmaceuticals | Isomiphenicol 0.5 % eye drops | Chloramphenicol 5 mg / 1ml | 2.00 L.E. / Carton Box Containing Plastic Bottle Contains 10ml & an Inner Leaflet | 2.50 L.E. / Carton Box Containing Plastic Bottle Contains 10ml & an Inner Leaflet | 2.67 L.E / 10 ml | مضاد حيوي لعلاج عدوى العيون |
23 | Medical Union Pharmaceuticals-ARE Under License Recordati-Italy | Genurin 200mg Tablets . | Each Tablet Contains : Flavoxate HydroChloride 200mg | 13.50 L.E. / Carton Box Containing 3 Strips each of 10 Tablets & Inner Leaflet | 18.00 L.E. / Carton Box Containing 3 Strips each of 10 Tablets & Inner Leaflet | 13.50 L.E / 30 Tab | يستخدم لعلاج السلس البولي |
24 | Medical Union Pharmaceuticals-ARE | Streptoquin Dry Suspension | Each 5ml Contains : Di-iodohydroxyquinoline100mg. + Phthalylsulfathiazole150mg. + Streptomycin Sulphate 85mg. + Homatropine Methylbromide 0.5mg. | 3.00 L.E. / Carton Box Containing a Glass Bottle of 60ml Suspension after Reconstitution & Inner Leaflet | 4.50 L.E. / Carton Box Containing a Glass Bottle of 60ml Suspension after Reconstitution & Inner Leaflet | No Similars | لعلاج ايبا المعدة والاسهال الحاد |
25 | Medical Union Pharmaceuticals-ARE | Streptoquin Tablets . | Each Tablet Contains : Di-iodohydroxyquinoline 200mg. + Phthalylsulfathiazole 200mg. + Streptomycin Sulphate 100mg. + Homatropine Methylbromide 2.5mg. | 2.50 L.E. / Carton Box Containing 10 Tablets in (AL/PVC) Strip & Inner Leaflet | 4.00 L.E. / Carton Box Containing 10 Tablets in (ALlPVC) Strip & Inner Leaflet | No Similars | لعلاج ايبا المعدة والاسهال الحاد |
26 | El Nasr Pharmaceutical Chemicals Company | Glucose I.V. Infusion B.P. 2011 (Dextrose 5% I.V Infusion) | Dextrose 5%W/W | 3.20 L.E / Polyethylene Bottle 500ml (Rom) | 3.50 L.E / Polyethylene Bottle 500ml (Rom) | 3.60 L.E / 500ml | يستخدم في حالات انخاض مستوس السكر في الدم وفي حالات الطوارئ لفقدان الدم |
27 | El Nasr Pharmaceutical Chemicals Company | Cotril 400/80mg Tablets | Sulphamethoxazole 400mg + Trimethoprim 80mg | 2.90 L.E / 2 Strips, each of 10 Tablets. | 4.00 L.E / 2 Strips, each of 10 Tablets. | 5.50 L.E / 20 Tab | لعلاج التوكسوبلازما |
28 | El Nasr Pharmaceutical Chemicals Company | Trichogyl 0.5% I.V. Infusion | Metronidazole 0.5g/100ml | 10.90 L.E. / A Carton Box Containing 1 Bottle for Infusion of 100ml & an Inner Leaflet. | 12.50 L.E. / A Carton Box Containing 1 Bottle for Infusion of 100ml & an Inner Leaflet. | 17.00 L.E / 100 ml | لعلاج عدوى البروتوزوه والبكتريا اللاهوائية |
29 | El Nasr Pharmaceutical Chemicals Company | Phenytoin 100mg Capsules | Phenytoin Sodium 100mg | 1.15 L.E / 1 Blister of 8 Capsules . | 2.00L.E / 1 Blister of 8 Capsules . | 2.56 L.E / 8 Cap | يستخدم لعلاج الصرع |
30 | El Nasr Pharmaceutical Chemicals Company | Colchicine Tablets B.P 2011 | Colchicine 0.5mg | 0.75 L.E. / 1 Strip of 10 Tablets. | 1.00 L.E. / 1 Strip of 10 Tablets. | 0.40 L.E / 10 Tab | يستخدم في علاج النقرص |
31 | Kahira Pharmaceutical & Chemical Industries Co. | Triactin 4mg tablets | Cyproheptadine HCl anhydrous 4mg | 2.00 L.E. / 10 tablets | 2.50 L.E. / 10 tablets | No Similars | لعلاج الحساسية |
32 | Kahira Pharmaceutical & Chemical Industries Co. | Prisoline Eye & Nasal Drops | (Naphazoline HCl 50mg + Chlorpheniramine maleate 50mg) / 100ml | 3.00 LE / Carton Box Containing 1 Plastic bottle of 15ml with self dropper & an inner leaflet. | 4.00 LE / Carton Box Containing 1 Plastic bottle of 15ml with self dropper & an inner leaflet. | 3.38 L.E / 15 ml | لعاج احتقان وحساسية العين والأنف |
33 | Kahira Pharmaceutical & Chemical Industries Co. | Katrex Tablets | Levamisole HCl 48mg Eq. to Levamisole 40mg | 1.25 L.E / 1 Strip of 3 tablets. | 2.00 L.E / 1 Strip of 3 tablets. | 1.50 L.E / 3 Tab | يستخدم في علاج الديدان في الأمعاء |
34 | Chemical Industries Development (CID) | Aspocid Paediatric Chewable Tablets | Acetyl Salicylic Acid 75mg | 2.00 L.E. / A carton box containing 5 (opaline paper) strips each of 6 tablets & an inner leaflet. | 3.00 L.E. / A carton box containing 5 (opaline paper) strips each of 6 tablets & an inner leaflet. | 3.75 L.E / 30 Tab | يستخدم لزيادة سيولة الدم |
35 | Chemical Industries Development (CID) | Aspocid Tablets | Acetyl Salicylic Acid 75mg | 1.00 L.E. / Carton Box Containing 2 strips, each of 10 Tablets and an inner leaflet | 2.00 L.E. / Carton Box Containing 2 strips, each of 10 tablets and an inner leaflet | 2.50 L.E / 10 Tab | يستخدم لزيادة سيولة الدم |
36 | Chemical Industries Development (CID) | Cidolut Depot 250mg Ampoules | Hydroxyprogesterone caproate (oily solution) 250mg/1ml | 4.25 L.E. / One Ampoule of 1rnl | 5.50 L.E. / One Ampoule of 1rnl | No Similars | يستخدم للوقاية من الولادة المبكرة |
37 | Chemical Industries Development (CID) | Cidophage 500 mg Tablets | Metformin Hydrochloride 500 mg | 1.25 L.E./ 1 strip of 10 Tablets | 2.00 L.E./ 1 strip of 10 tablets | 3.00 L.E / 10 Tab | لعلاج مرض السكر |
38 | Chemical Industries Development (CID) | Entocid tablets | Each tablet contains: Di- iodohydroxyquinoline 200 mg + Phthalyl sulphathiazole 200 mg + Streptomycin sulphate 200 mg | 4.00 L.E / 2 strips each contains 10 tablets | 8.50 L.E / 2 strips each contains 10 tablets | No Similars | لعلاج اميبا المعدة والامعاء |
39 | Egyptian Group For Pharmaceutical Industries (EGPI) | Urecare 10 % Cream | Urea 10 g / 100 g | 2.00L.E / Carton box containing AL tube of 30gm cream and an inner leaflet. | 3.00L.E / Carton box containing AL tube of 30gm cream and an inner leaflet. | 3.00 L.E / 30 g Tube | لعلاج تشققات البشرة الجافة |
0 comments "تحديث أسعار الدواء الجديدة 2013", Baca atau Masukkan Komentar
إرسال تعليق